Beskrivelse
Næringsinnhold
Næringsinnhold pr. 100 g | |
---|---|
Energi | 1679 kJ/401 kcal |
Fett | 0 g |
herav mettet fett | 0 g |
Karbohydrater | 99 g |
herav sukkerarter | 83 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredienser
Sukker, glukosesirup, kakao, aroma: karamell.
Fri frakt ved ordre over 800,00
I varme perioder bestilles sjokolade på eget ansvar
Næringsinnhold pr. 100 g | |
---|---|
Energi | 1679 kJ/401 kcal |
Fett | 0 g |
herav mettet fett | 0 g |
Karbohydrater | 99 g |
herav sukkerarter | 83 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Sukker, glukosesirup, kakao, aroma: karamell.